SQP सीमेंट टाइप रेसिस्टर्स स्पेसिफिकेशन्स:
विवरण | SQP200 | SQP300 | SQP 500 | SQP 700 | SQP 1000 | SQP 1500 | वर्गपी 2000 |
पावर रेटिंग (70))) | 2 माह | 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W |
प्रचालन अस्थायी सीमा | -40 ℃ ~ +155 ℃ | -40 ℃ ~ +155 ℃ | -40 ℃ ~ +155 ℃ | -40 ℃ ~ +155 ℃ | -40 ℃ ~ +155 ℃ | -40 ℃ ~ +155 ℃ | -40 ℃ ~ +155 ℃ |
तापमान गुणांक | ± 350ppm | ± 350ppm | ± 350ppm | ± 350ppm | ± 350ppm | ± 350ppm | ± 350ppm |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | मिन। 20 M are | मिन। 20 M are | मिन। 20 M are | मिन। 20 M are | मिन। 20 M are | मिन। 20 M are | मिन। 20 M are |
नमी | ± (5%आर+0.05ω) | ± (5%आर+0.05ω) | ± (5%आर+0.05ω) | ± (5%आर+0.05ω) | ± (5%आर+0.05ω) | ± (5%आर+0.05ω) | ± (5%आर+0.05ω) |
अल्पकालिक अधिभार | ± (2.5%R+0.05ω) | ± (2.5%R+0.05ω) | ± (2.5%R+0.05ω) | ± (2.5%R+0.05ω) | ± (2.5%R+0.05ω) | ± (2.5%R+0.05ω) | ± (2.5%R+0.05ω) |
मिलाप की | Min.75% ढका हुआ | Min.75% ढका हुआ | Min.75% ढका हुआ | Min.75% ढका हुआ | Min.75% ढका हुआ | Min.75% ढका हुआ | Min.75% ढका हुआ |
लोड जीवन | ± (5%आर+0.1ω) | ± (5%आर+0.1ω) | ± (5%आर+0.1ω) | ± (5%आर+0.1ω) | ± (5%आर+0.1ω) | ± (5%आर+0.1ω) | ± (5%आर+0.1ω) |
ज्वाला मंदबुद्धि | कोई ज्वलंत नहीं | कोई ज्वलंत नहीं | कोई ज्वलंत नहीं | कोई ज्वलंत नहीं | कोई ज्वलंत नहीं | कोई ज्वलंत नहीं | कोई ज्वलंत नहीं |
प्रतिरोध मूल्य रेंज (वायरवाउंड रॉड्स) | 0.1 --- 82। | 0.1 --- 180। | 0.1 --- 180। | 0.1 --- 430। | 0.1 --- 470ω | 0.5 --- 600। | 0.5 --- 1k |
प्रतिरोध मूल्य रेंज (मूल्य कटौती रॉड) | 181 --- 33Kω | 181 --- 50kω | 431 ।- 50Kω | 471 ।- 100Kω | 601 --- 150Kω | 1k1- 150kω |
SQP सीमेंट प्रकार अवरोधक विशेषताएँ :
डीसी प्रतिरोध मूल्य | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 303 T | तापमान 25 ± ℃ 2 ℃। AQL 0.25%। |
कम समय अधिभार | परीक्षण विधि JIS C 5202 आइटम 5.5 | रेटेड वोल्टेज × 2.5 बार या max.workingvoltage × 2 बार। ऊपर परीक्षण 5 सेकंड। प्रतिरोध मूल्य परिवर्तन दर ± (2.5%r+0.05 ω) के भीतर होगा। |
टर्मिनल की एकता | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 210 | 260 ℃ ± 5 ℃ 10 ℃ 1sec। परीक्षण के बाद, 3 घंटे के लिए छोड़ दें। प्रतिरोध मूल्य परिवर्तन दर ± (1%R+0.05 ω) के भीतर होगा। |
झगड़ा | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 204 | X, y, z- प्रत्येक दिशा 2 घंटे। आयाम 0.75 मिमी। रेंज: 10Hz ~ 500Hz। प्रतिरोध मूल्य परिवर्तन दर ± (1%R+0.05 ω) के भीतर होगा। |
लोड जीवन | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 108 | 70 ℃ ± 2 ℃। 1000 घंटे रेटेड वोल्टेज (1.5 घंटे पर, 0.5 घंटे की छुट्टी)। प्रतिरोध मूल्य परिवर्तन दर ± (5%R+0.1 ω) के भीतर होगा। |
प्रतिरोध तापमान COEFFICIENT | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 304 | प्रतिरोध मूल्य परिवर्तन दर तालिका के रूप में होगा - 3। |
आर्द्रता में जीवन को लोड करें | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 103 | प्रतिरोध मूल्य परिवर्तन दर ± के भीतर होगा (5%R+0.05)) |
घर एचकेआर के बारे में उत्पादों आवेदन पत्र साधन समाचार संपर्क करें