उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
MOF-500
HKR
धातु ऑक्साइड फिल्म नियत रोकनेवाला विशेष विवरण:
विवरण | MOF-500 |
मानक प्रतिरोध मूल्य सीमा | 1- 510kω |
पावर रेटिंग 70 ℃ पर | 5W |
अधिकतम कार्य वोल्टेज | 750V ˄500V˅ |
अधिकतम अधिभार वोल्टेज | 1000V (800V) |
तापमान सीमा संचालित करना | -40 ℃ ~+200 ℃ |
तापमान गुणांक | 350ppm |
तापमान साइकिल चलाना | ± (1%आर+0.05ω) |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | Min.1,000 m ω |
नमी | ± (2.5%R+0.05ω) |
अल्पकालिक अधिभार | ± (2.5%R+0.05ω) |
मिलाप की | मिन। 80% कवर किया गया |
कंपन | ± (1.5%R+0.05ω) |
लोड जीवन | ± (5%आर+0.15ω) |
मेटल ऑक्साइड फिल्म फिक्स्ड रेसिस्टर विशेषताएं:
डीसी प्रतिरोध मूल्य | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 303 | |
वोल्टेज का सामना करना | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 301 | |
कम समय अधिभार | परीक्षण विधि JIS C 5202 आइटम 5.5 | |
टर्मिनल शक्ति | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 211 | |
टर्मिनल की एकता | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 210 | |
तापमान चक्र | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 107 | |
झगड़ा | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 204 | |
लोड जीवन | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 108 | |
प्रतिरोध तापमान COEFFICIENT | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 304 | |
आर्द्रता में जीवन को लोड करें | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 103 |
धातु ऑक्साइड फिल्म नियत रोकनेवाला विशेष विवरण:
विवरण | MOF-500 |
मानक प्रतिरोध मूल्य सीमा | 1- 510kω |
पावर रेटिंग 70 ℃ पर | 5W |
अधिकतम कार्य वोल्टेज | 750V ˄500V˅ |
अधिकतम अधिभार वोल्टेज | 1000V (800V) |
तापमान सीमा संचालित करना | -40 ℃ ~+200 ℃ |
तापमान गुणांक | 350ppm |
तापमान साइकिल चलाना | ± (1%आर+0.05ω) |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | Min.1,000 m ω |
नमी | ± (2.5%R+0.05ω) |
अल्पकालिक अधिभार | ± (2.5%R+0.05ω) |
मिलाप की | मिन। 80% कवर किया गया |
कंपन | ± (1.5%R+0.05ω) |
लोड जीवन | ± (5%आर+0.15ω) |
मेटल ऑक्साइड फिल्म फिक्स्ड रेसिस्टर विशेषताएं:
डीसी प्रतिरोध मूल्य | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 303 | |
वोल्टेज का सामना करना | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 301 | |
कम समय अधिभार | परीक्षण विधि JIS C 5202 आइटम 5.5 | |
टर्मिनल शक्ति | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 211 | |
टर्मिनल की एकता | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 210 | |
तापमान चक्र | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 107 | |
झगड़ा | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 204 | |
लोड जीवन | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 108 | |
प्रतिरोध तापमान COEFFICIENT | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 304 | |
आर्द्रता में जीवन को लोड करें | परीक्षण विधि MIL-STD-202 आइटम 103 |